自行式高空作業(yè)平臺(tái)在起升狀態(tài)下即可在臺(tái)面上操作移動(dòng)行走,操作使用更加方便靈活,只需一個(gè)人在高空作業(yè)時(shí)可操作機(jī)器連續(xù)完成升降、前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)向等動(dòng)作。較傳統(tǒng)的液壓平臺(tái)大大提高了工作效率,減少操作人員數(shù)量及勞動(dòng)強(qiáng)度。
型號(hào) | JCPT06HD | JCPT08HD | JCPT10HD | JCPT12HD |
最大工作高度A | 8m | 10m | 12m | 14m |
最大平臺(tái)高度 B | 6m | 8m | 10m | 12m |
額度載荷 | 380kg | 320kg | 320kg | 320kg |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 2.4m | 2.48m | 2.48m | 2.48m |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬) *D | 2.27*0.81m | 2.27*1.15m | 2.27*1.15m | 2.27*1.15m |
收攏狀態(tài)最大高度(拉桿立起)G | 2.05m | 2.35m | 2.46m | 2.61m |
收攏狀態(tài)最大高度(欄桿降下) | 1.66m | 1.82m | 1.93m | 2.04m |
帶標(biāo)準(zhǔn)輪胎時(shí)的寬度E | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
平臺(tái)縮進(jìn)長(zhǎng)度 C | 2.39m | 2.47m | 2.47m | 2.47m |
平臺(tái)延伸長(zhǎng)度 H | 3.17m | 3.32m | 3.32m | 3.32m |
最大允許風(fēng)速 | 7.95m/s | 7.95m/s | 7.95m/s | 7.95m/s |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
軸距 | 1.86m | 1.86m | 1.86m | 1.86m |
回轉(zhuǎn)半徑(外側(cè)) | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m |
回轉(zhuǎn)半徑(內(nèi)側(cè)) | 0m | 0m | 0m | 0m |
離地間隙(坑洞保護(hù)裝置閉合) | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
離地間隙(坑洞保護(hù)裝置展開(kāi)) | 1.9cm | 1.9cm | 2cm | 2cm |
整機(jī)質(zhì)量 | 2010kg | 2180kg | 2500kg | 2900kg |
電源電壓 | 24v | 24v | 24v | 24v |
輪胎尺寸 | ?381*127mm | ?381*127mm | ?381*127mm | ?381*127mm |
最大斜坡額度值(收攏狀態(tài)) | 25% | 25% | 25% | 25% |
最大側(cè)坡額度值(收攏狀態(tài)) | 25% | 25% | 25% | 25% |
最大允許傾斜角度 | x-1.5°,y-3° | x-1.5°,y-3° | x-1.5°,y-3° | x-1.5°,y-3° |
產(chǎn)品用途:實(shí)現(xiàn)重型貨物不同高度間的舉升輸送
產(chǎn)品用途:載人進(jìn)行高空作業(yè)維修、保養(yǎng)、清潔、裝修等
產(chǎn)品用途:載人進(jìn)行高空作業(yè)維修、保養(yǎng)、清潔、裝修等
產(chǎn)品用途:載人進(jìn)行高空作業(yè)維修、保養(yǎng)、清潔、裝修等