◆ 適合于無(wú)裝卸貨臺(tái)的場(chǎng)所;
◆ 適合于貨臺(tái)空間小,不可以做地坑的場(chǎng)所;
◆ 單人操作,無(wú)需人工搬運(yùn);
◆ 叉車(chē)、搬運(yùn)車(chē)等配套作業(yè),從貨柜或車(chē)廂快速批量裝卸貨,加快物流流通速度;
◆ 動(dòng)力配置:電動(dòng)液壓系統(tǒng)(AC380V),DC24v操作控制;
◆ 進(jìn)口密封件系統(tǒng),精磨冷拔液壓缸體,鍍鉻活塞桿,消除漏油擔(dān)憂;
◆ 產(chǎn)品表面防滑花紋板,不易變形;
◆ 搭板與平臺(tái)采用通長(zhǎng)軸連接,同心度高,翻轉(zhuǎn)輕松自如,可靠性好;
◆ 雙油缸頂升,平穩(wěn)升降。
僅供參考:本產(chǎn)品可根據(jù)客戶實(shí)際使用情況非標(biāo)定制,您只需提供載重、升降高度、所需平臺(tái)尺寸、安裝場(chǎng)所以及附加配置要求后我司就可以出具詳細(xì)的方案和報(bào)價(jià);
序號(hào) | 型號(hào) | 額定載荷 | 臺(tái)面尺寸 | 閉合高度 | 升降行程 | 最高高度 | 電機(jī)功率 | 電源電壓 |
T | L長(zhǎng)×W寬(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kw | V | ||
固定式液壓升降臺(tái)(單叉) | ||||||||
1 | SJG0.3-0.5 | 0.3 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380v/50hz |
2 | SJG0.5-0.5 | 0.5 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380v/50hz |
3 | SJG1-0.97 | 1 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380v/50hz |
4 | SJG1-1.5 | 1 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380v/50hz |
5 | SJG1.5-1.2 | 1.5 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380v/50hz |
6 | SJG2-1 | 2 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380v/50hz |
7 | SJG2-1.6 | 2 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380v/50hz |
8 | SJG3-1 | 3 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380v/50hz |
9 | SJG4-1.2 | 4 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380v/50hz |
10 | SJG5-1.5 | 5 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380v/50hz |
11 | SJG6-1.2 | 6 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380v/50hz |
12 | SJG8-1 | 8 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380v/50hz |
13 | SJG10-1.6 | 10 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380v/50hz |
14 | SJG15-1.6 | 15 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380v/50hz |
15 | SJG20-1.8 | 20 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380v/50hz |
16 | SJG30-1.6 | 30 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380v/50hz |
固定式液壓升降臺(tái)(雙叉) | ||||||||
17 | SJG1-2.2 | 1 | 1500*1000 | 400 | 2200 | 2600 | 2.2 | 380v/50hz |
18 | SJG2-1.9 | 2 | 1600*1200 | 480 | 1900 | 2380 | 3 | 380v/50hz |
19 | SJG3-1.8 | 3 | 1500*1500 | 520 | 1800 | 2320 | 4 | 380v/50hz |
20 | SJG3-2.3 | 3 | 2000*1800 | 550 | 2300 | 2850 | 4 | 380v/50hz |
21 | SJG10-4 | 10 | 3500*3000 | 1100 | 4000 | 5100 | 7.5 | 380v/50hz |
22 | SJG0.8-1.2 | 800 | 1200*1000 | 300 | 1200 | 1500 | 1.1 | 380v/50hz |
23 | SJG1-1.7 | 1000 | 1500*1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1.5 | 380v/50hz |
24 | SJG2-1.2 | 2000 | 1500*1000 | 335 | 1200 | 1535 | 3 | 380v/50hz |
25 | SJG2-2.4 | 2000 | 2000*1500 | 500 | 2400 | 2900 | 3 | 380v/50hz |
26 | SJG1-1.6 | 1000 | 1500*1200 | 400 | 1600 | 2000 | 1.5 | 380v/50hz |
27 | SJG2-2 | 2000 | 2200*1200 | 620 | 2000 | 2620 | 3 | 380v/50hz |
28 | SJG2-1.2 | 2000 | 1600*1600 | 415 | 1200 | 1615 | 3 | 380v/50hz |
29 | SJG4-2.3 | 4000 | 2200*1000 | 660 | 2300 | 2960 | 5.5 | 380v/50hz |
30 | SJG3-1.5 | 3000 | 1700*1000 | 460 | 1500 | 1960 | 4 | 380v/50h |
產(chǎn)品用途:實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品不同高度間的運(yùn)送和傳輸
產(chǎn)品用途:主要應(yīng)用于大樓停車(chē)場(chǎng)等各種工作樓層間汽車(chē)上下輸送
產(chǎn)品用途:用于二三層工業(yè)廠房,餐廳,酒樓樓層間的貨物傳輸。
產(chǎn)品用途:實(shí)現(xiàn)流水線產(chǎn)品不同高度間的運(yùn)送和傳輸